ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип привода | Задний |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем, см3 | 1991 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | Бензиновый R4, 4-х цилиндровый, 16 клапанный, с турбонаддувом |
Мощность, л. с/кВт @ об/мин | 11/155 @ 5500 |
Крутящий момент, Hм при об/мин-1 | 350 (1250-3500) |
Трансмиссия | 7-ст АКП с функцией ручного переключения |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
ПОДВЕСКА | |
Спереди | Независимая, Макферсон |
Сзади | Независимая, многорычажная |
ТОРМОЗА | |
Спереди Размер, мм (Диаметр x толщина) |
Дисковые вентилируемые с 2х-поршневыми суппортами (330 x 34t) |
Сзади Размер, мм (Диаметр x толщина) |
Дисковые вентилируемые (308 x 16t) |
Шины (размер) | 9.0Jx19; 255/40 R19 |
ДИНАМИКА | |
Макс. cкорость, км/ч | 235 |
Разгон 0—100 км/ч, c | 7,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км | |
Город | 9,2 |
Трасса | 5,6 |
Комбинированный | 6,9 |
ГАБАРИТЫ, мм | |
Колесная база | 2850 |
Длина | 4690 |
Ширина | 1850 |
Высота | 1395 |
Ширина передней колеи | 1560 |
Ширина задней колеи | 1580 |
Коэф. сопротивления, Cx | 0,30 |
Клиренс, мм | 125 |
Диаметр разворота, м | 12,2 |
ИНТЕРЬЕР, мм | Спереди/Сзади |
Высота от сидений до крыши | 963/876 |
Ширина салона на уровне плеч | 1387/1321 |
Ширина салона на уровне бедер | 1369/1217 |
Пространство для ног | 1095/823 |
ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Вместимость, чел. | 4 |
Cнар. масса, кг | 1768 |
Объем багажника, л | 342 |
Емкость топливного бака, л | 80 |